Custos da Rede Integrada de Transporte
Custo/km por componente utilizado no cálculo da tarifa técnica vigente
Clique em uma coluna para ver detalhes.
R$ 3,6795 | R$ 5,2082 | R$ 0,6264 | R$ 0,7269 | R$ 1,2042 | R$ 0,2331 |
*Rodagem
66,56%
*Peças e acessórios
142,81%
*Combustíveis e lubrificação
548,35% |
Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios
1.072,53% |
Custo de Administração
129,00% |
Amortização
149,69% |
Rentabilidade Justa
247,98% |
*Impostos e Taxas
48,00% |
Custos Dependentes: 757,72% do Sistema
Custos relativos ao consumo médio de combustível, lubrificantes, rodagem, peças e acessórios e serviços de terceiros relativos à manutenção para cada quilômetro rodado dos ônibus.
Atualização do custo
- Combustível - Variação nas pesquisas da ANP para período;
- Lubrificantes - Vinculado a variação do combustível;
- Rodagem - Atualização pela variação do índice IPA-FGV;
- Peças e Acessórios e serviços de terceiros relativo a manutenção - Variação do preço do veículo.
Pessoal, Encargos sociais e Benefícios: 1.072,53% do Sistema
Custos relativos ao pessoal de operação (motoristas, cobradores, porteiros e/ou controladores dos terminais, controladores das estações tubos, zeladores e vigilantes das estações tubos e terminais, controladores de tráfego, pessoal de manutenção e limpeza dos veículos, terminais e demais equipamentos urbanos, atendentes e auxiliares de operação) e pessoal administrativos com os devidos salários médios com horas extras e adicionais e os encargos sociais.
Como benefícios são considerados: Cesta Básica, Seguro de Vida, Plano de Saúde, Fundo Assistencial e Atividade Complementar para os motoristas dos ônibus sem cobrador.
Atualização do custo
- Acordo Coletivo.
Custo de Administração: 129,00% do Sistema
Despesas Administrativas
Custos relativos ao consumo de material de expediente, informatização, material de limpeza dos veículos, segurança patrimonial, limpeza e manutenção do patrimônio, equipamentos, taxas, seguros, pagamento de serviços e necessidades legais, custos relativos a material, supervisão, veículos de apoio e serviços para limpeza dos terminais, estação tubo e demais equipamentos urbanos, bem como as taxas de infra-estrutura.
Outros Custos Administrativos de Ordem Operacional
Custos relativos a vigilância dos terminais, manutenção das catracas e equipamentos de bilhetagem dos veículos e equipamentos urbanos, equipamentos de informação aos usuários, uniformes, seguro para os usuários e do custo para deslocamento usuários portadoras de necessidades especiais.
Atualização do custo
- Variação do INPC (IBGE).
Amortização: 149,69% do Sistema
Custos relativos a reposição do valor investido na aquisição da frota, de acordo com a vida útil e valor residual estabelecido para cada categoria dos veículos do sistema, e a reposição do valor investido na aquisição de instalações, edificação, equipamentos e almoxarifado.
Atualização do custo
- Variação do preço dos veículos de acordo com o perfil da frota.
Rentabilidade Justa: 247,98% do Sistema
Relativos ao custo de rentabilidade justa do serviço prestado gerado na operação do sistema de transporte coletivo, em função dos investimentos realizados pelas contratadas em veículos, instalações, edificações, equipamentos e almoxarifado, com os devidos impostos exclusivos: Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social (CSLL).
Atualização do custo
- Variação do INPC (IBGE).
*Impostos e Taxas: 48,00% do Sistema
Custos relativos aos recolhimentos dos impostos e taxas do Governo Federal (CPRB - 2%), Governo Municipal (ISS - 2,00%) e da Taxa de Gerenciamento do Fundo de Urbanização de Curitiba (FUC - 4,00%).
Composição dos custo com os tributos e taxa em cada componente
Componentes | Custo médio R$/Km | Quanto pesa na tarifa com tributos |
---|---|---|
Custo Km - Total | R$ 0,4856 | |
Combustível/Lubrificantes | R$ 5,1210 | 1.054,57% |
Rodagem | R$ 0,6216 | 128,00% |
Peças e Acessórios | R$ 1,3337 | 1,33% |
Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios | R$ 10,0162 | 2.062,65% |
Custo de Administração | R$ 1,2047 | 248,08% |
Amortização | R$ 1,3980 | 287,88% |
Rentabilidade Justa | R$ 2,3159 | 476,91% |
Passageiros Pagantes Equivalentes Média Mês |
10.727.096 |
Quilometragem Média Mês |
6.320.159,00 |
IPK = Passageiros Pagantes Equivalentes Quilometragem Média Mês |
1,6973 |
Tarifa = Custo por Km IPK |
Jan/2024: 7,1666 |
Custo/km por tipo de ônibus utilizado no cálculo da tarifa técnica vigente
Principais preços dos insumos da Tarifa Técnica
IPK de Passageiros por Quilometro
IPK
- Índice resultante da divisão do número médio de passageiros pagantes equivalentes, estimado para cada novo período tarifário, pela quilometragem programada total a ser realizada em toda a RIT (Rede Integrada de Transporte de Curitiba).
- Este índice é um divisor do custo quilômetro médio do sistema para a definição da tarifa técnica.
- As médias de passageiros pagantes equivalentes e quilometragem programada são calculadas de forma mensal/anual, face as diferenças dos meses úteis e de férias.
IPK = | PASSAGEIROS PAGANTES EQUIVALENTES |
QUILOMETRAGEM PROGRAMADA |
TARIFA TÉCNICA = | CUSTO / KM MÉDIO |
IPK |
PROJEÇÃO DE PASSAGEIROS PAGANTES EQUIVALENTES UTILIZADA NO CÁLCULO DA TARIFA TÉCNICA
Conforme definido no Processo Licitatório que contratou os serviços de transporte coletivo em conjunto com o temo aditivo conjunto nº 008, a projeção de passageiros para cada período tarifário, considera-se os 14 últimos dias de cada mês anterior para o próximo período de projeção, considerando os tipos de dias, excluindo as atipicidades, projetando para os dias com as mesmas características do próximo período tarifário (ver quadro anexo).
QUILOMETRAGEM PROGRAMADA UTILIZADA NO CÁLCULO DA TARIFA TÉCNICA
A oferta do sistema é definida pela URBS conforme padrão técnico estabelecido na Lei Municipal 12.597/08, que considera a capacidade máxima dos ônibus com passageiros sentados mais 6 (seis) passageiros por metro quadrado em pé, nos horários de pico. Os horários de cada linha, resultantes do número de viagens por ônibus, estão disponíveis no site da URBS no endereço www.urbs.curitiba.pr.gov.br/horario-de-onibus. O número de viagens de cada linha multiplicado pela respectiva extensão, acrescido de 6% para entrada e saída da operação resulta na quilometragem por linha e tipo de veículo estabelecido, para dias úteis, sábados e domingos, que associados ao calendário anual resulta na quilometragem média mensal/anual utilizada no cálculo da tarifa técnica.Para ver o quadro resumido clique aqui.
Metodologia utilizada no cálculo da tarifa técnica
Evolução da Tarifa
1994 a 2023
data | moeda | valor | rit | convencional | circular centro | domingueira | turismo | data decreto | decreto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/23 | R$ | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 28/02/23 | 306 |
01/03/22 | R$ | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | * | 50,00 | 28/02/22 | 278 |
28/02/19 | R$ | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | * | 50,00 | 26/02/19 | 247 |
06/02/17 | R$ | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 3,00 | * | 45,00 | 02/02/17 | 413 |
01/02/16 | R$ | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 2,50 | 2,50 | 40,00 | 29/01/16 | 80 |
06/06/15 | R$ | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 2,00 | 1,50 | 35,00 | 03/06/15 | 519 |
06/02/15 | R$ | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 2,00 | 1,50 | 35,00 | 05/02/15 | 116 |
11/11/14 | R$ | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 1,80 | 1,50 | 30,00 | 10/11/14 | 1161 |
01/07/13 | R$ | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 1,70 | 1,50 | 29,00 | 27/06/13 | 1001 |
14/03/13 | R$ | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 1,70 | 1,50 | 29,00 | 13/03/13 | 481 |
05/03/12 | R$ | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 1,60 | 1,00 | 27,00 | 01/03/12 | 299 |
05/03/11 | R$ | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 25,00 | 28/02/11 | 501 |
11/01/09 | R$ | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 1,20 | 1,00 | 20,00 | 08/01/09 | 50 |
23/04/07 | R$ | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,00 | 1,00 | 16,00 | 19/04/07 | 387 |
27/06/05 | R$ | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 23/06/05 | 1043 |
23/01/05 | R$ | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 20/01/05 | 387 |
09/04/04 | R$ | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,00 | * | 15,00 | 06/04/04 | 267 |
01/03/04 | R$ | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,90 | * | 12,00 | 26/02/04 | 162 |
27/01/04 | R$ | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0,80 | * | 10,00 | 26/01/04 | 64 |
25/01/04 | R$ | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,00 | * | 15,00 | 22/01/04 | 61 |
14/05/03 | R$ | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0,80 | * | 10,00 | 13/05/03 | 458 |
23/02/03 | R$ | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,85 | * | 10,00 | 21/02/03 | 179 |
10/11/02 | R$ | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,75 | * | 10,00 | 07/11/02 | 855 |
07/07/02 | R$ | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,70 | * | 8,00 | 03/07/02 | 433 |
03/02/02 | R$ | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,70 | * | 8,00 | 30/01/02 | 28 |
08/07/01 | R$ | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,60 | * | 6,00 | 05/07/01 | 768 |
21/01/01 | R$ | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,50 | * | 6,00 | 18/01/01 | 209 |
20/02/00 | R$ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | * | 6,00 | 18/02/00 | 80 |
15/08/99 | R$ | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,50 | * | * | 12/08/99 | 530 |
25/04/99 | R$ | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,50 | * | * | 23/04/99 | 309 |
26/10/97 | R$ | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,40 | * | 6,00 | 23/10/97 | 1053 |
03/11/96 | R$ | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,30 | * | 5,00 | 31/10/96 | 800 |
09/09/95 | R$ | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,30 | * | 5,00 | 04/09/95 | 730 |
03/07/95 | R$ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | * | * | 26/06/95 | 501-A |
01/02/95 | R$ | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,25 | * | * | 01/02/95 | 167 |
01/07/94 | R$ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | * | * | 27/06/94 | 462 |
* Tarifa Domingueira iniciou em 25/01/2005
1985 a 1994
data | moeda | valor | data decreto | decreto |
---|---|---|---|---|
01/06/94 | CR$ | 850,00 | 30/05/94 | 391 |
01/05/94 | CR$ | 600,00 | 28/04/94 | 240 |
01/04/94 | CR$ | 400,00 | 30/03/94 | 177 |
28/02/94 | CR$ | 280,00 | 25/02/94 | 105 |
01/02/94 | CR$ | 200,00 | 28/01/94 | 033 |
01/01/94 | CR$ | 140,00 | 29/12/93 | 1489 |
01/12/93 | CR$ | 100,00 | 29/11/93 | 1339 |
01/11/93 | CR$ | 73,00 | 29/10/93 | 1232 |
01/10/93 | CR$ | 55,00 | 29/09/93 | 1034 |
01/09/93 | CR$ | 40,00 | 30/08/93 | 935 |
01/08/93 | Cr$ | 30.000,00 | 30/07/93 | 802 |
01/07/93 | Cr$ | 20.000,00 | 30/06/93 | 653 |
01/06/93 | Cr$ | 15.000,00 | 28/05/93 | 567 |
03/05/93 | Cr$ | 12.000,00 | 30/04/93 | 465 |
01/04/93 | Cr$ | 10.000,00 | 31/03/93 | 407 |
01/03/93 | Cr$ | 8.000,00 | 26/02/93 | 340 |
10/01/93 | Cr$ | 5.000,00 | 01/01/93 | 237 |
27/12/92 | Cr$ | 3.500,00 | 24/12/92 | 947 |
08/11/92 | Cr$ | 2.800,00 | 06/11/92 | 817 |
25/10/92 | Cr$ | 2.300,00 | 24/10/92 | 760 |
08/10/92 | Cr$ | 2.000,00 | 07/10/92 | 715 |
31/07/92 | Cr$ | 1.700,00 | 30/07/92 | 507 |
05/07/92 | Cr$ | 1.300,00 | 03/07/92 | 420 |
05/06/92 | Cr$ | 1.000,00 | 04/06/92 | 348 |
03/05/92 | Cr$ | 800,00 | 30/04/92 | 256 |
05/04/92 | Cr$ | 650,00 | 06/04/92 | 200 |
01/03/92 | Cr$ | 500,00 | 28/02/92 | 091 |
02/02/92 | Cr$ | 400,00 | 31/01/92 | 029 |
05/01/92 | Cr$ | 300,00 | 03/01/92 | 001 |
01/12/91 | Cr$ | 250,00 | 29/11/91 | 759 |
16/11/91 | Cr$ | 200,00 | 14/11/91 | 729 |
27/10/91 | Cr$ | 180,00 | 25/10/91 | 648 |
22/09/91 | Cr$ | 150,00 | 23/09/91 | 575 |
11/08/91 | Cr$ | 120,00 | 09/08/91 | 445 |
02/06/91 | Cr$ | 100,00 | 31/05/91 | 292 |
03/02/91 | Cr$ | 70,00 | 31/01/91 | 043 |
27/01/91 | Cr$ | 60,00 | 25/01/91 | 033 |
30/12/90 | Cr$ | 50,00 | 28/12/90 | 612 |
16/11/90 | Cr$ | 40,00 | 14/11/90 | 490 |
14/10/90 | Cr$ | 30,00 | 12/10/90 | 433 |
26/08/90 | Cr$ | 25,00 | 24/08/90 | 321 |
09/06/90 | Cr$ | 20,00 | 07/06/90 | 203 |
01/04/90 | Cr$ | 15,00 | 30/03/90 | 082 |
11/03/90 | NCz$ | 12,00 | 09/03/90 | 047 |
18/02/90 | NCz$ | 7,00 | 16/02/90 | 033 |
28/01/90 | NCz$ | 5,00 | 26/01/90 | 011 |
02/01/90 | NCz$ | 3,20 | 29/12/89 | 626 |
03/12/89 | NCz$ | 2,00 | 03/11/89 | 569 |
05/11/89 | NCz$ | 1,30 | 03/11/89 | 540 |
15/10/89 | NCz$ | 1,00 | 13/10/89 | 483 |
16/09/89 | NCz$ | 0,70 | 15/09/89 | 446 |
19/08/89 | NCz$ | 0,50 | 18/08/89 | 405 |
21/07/89 | NCz$ | 0,40 | 20/07/89 | 341 |
16/07/89 | NCz$ | 0,38 | 14/07/89 | 338 |
18/06/89 | NCz$ | 0,30 | 16/06/89 | 281 |
14/05/89 | NCz$ | 0,20 | 12/05/89 | 237 |
15/01/89 | Cz$ | 150,00 | 14/01/89 | 113 |
05/01/89 | Cz$ | 120,00 | 04/01/89 | 107 |
04/12/88 | Cz$ | 80,00 | 30/11/88 | 539 |
31/10/88 | Cz$ | 65,00 | 27/10/88 | 472 |
29/08/88 | Cz$ | 55,00 | 29/08/88 | 371 |
01/08/88 | Cz$ | 45,00 | 03/08/88 | 320 |
01/07/88 | Cz$ | 35,00 | 01/07/88 | 253 |
23/05/88 | Cz$ | 25,00 | 20/05/88 | 193 |
22/04/88 | Cz$ | 20,00 | 25/04/88 | 146 |
16/03/88 | Cz$ | 16,00 | 15/03/88 | 081 |
11/02/88 | Cz$ | 15,00 | 11/02/88 | 038 |
11/01/88 | Cz$ | 12,00 | 08/01/88 | 006 |
07/12/87 | Cz$ | 10,00 | 07/12/87 | 499 |
01/11/87 | Cz$ | 7,00 | 30/10/87 | 445 |
01/10/87 | Cz$ | 6,00 | 29/09/87 | 391 |
01/09/87 | Cz$ | 5,00 | 18/08/87 | 326 |
01/06/87 | Cz$ | 4,00 | 29/04/87 | 155 |
01/05/87 | Cz$ | 3,50 | 29/04/87 | 155 |
02/02/87 | Cz$ | 2,60 | 30/01/87 | 046 |
01/12/85 | CR$ | 1.400,00 | 15/10/24 | - |
31/05/85 | CR$ | 800,00 | 15/10/24 | - |
Moedas
nome | unidade monetária | data de início | data de término |
---|---|---|---|
Real | R$ | 01/07/94 | — |
Cruzeiro Real | CR$ | 01/08/93 | 30/06/94 |
Cruzeiro | Cr$ | 16/03/90 | 31/07/93 |
Cruzado Novo | NCz$ | 16/01/89 | 15/03/90 |
Cruzado | Cz$ | 28/02/86 | 15/01/89 |
Cruzeiro | Cr$ | 06/08/84 | 27/02/86 |
Cruzeiro | Cr$ | 05/05/70 | 05/08/84 |
Cruzeiro Novo | NCr$ | 03/02/67 | 04/05/70 |
Cruzeiro Cr$ | Cr$ | 02/12/64 | 02/02/67 |
Cruzeiro | Cr$ | 01/11/42 | 01/12/64 |
Evolução da Tarifa Técnica
2010 a 2023
Nº Ato/Resolução | Data do Ato | Data da Tarifa | Tarifa Técnica | Custo/km | IPK | Passageiros Pagantes Equivalentes | Quilometragem Média Mensal | Frota Operante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proc. N. conc. | - | 1/06/2024 | 7,1073 | 12,5355 | 1,7637 | 11.154.034 | 6.324.085,191 | 1.123 | Proc. N. conc. | - | 1/05/2024 | 7,1593 | 12,9861 | 1,81392 | 11.822.798 | 6.517.938,930 | 1.115 |
Proc. N. conc. | - | 1/04/2024 | 6,6041 | 12,3574 | 1,8712 | 12.177.070 | 6.507.739,883 | 1.109 | 010/2024 | 16/05/2024 | 1/03/2024 | 7,2208 | 12,5040 | 1,7317 | 11.107.794 | 6.414.506,160 | 1.105 |
008/2024 | 30/04/2024 | 1/02/2024 | 8,3885 | 12,9735 | 1,5466 | 9.343.277 | 6.041.243,710 | 1.097 | 003/2024 | 22/2/2024 | 1/01/2024 | 7,1666 | 12,1637 | 1,6973 | 10.727.096 | 6.320.159,000 | 964 |
002/2024 | 31/01/2024 | 1/12/2023 | 7,6709 | 12,6839 | 1,6535 | 10.537.048 | 6.372.512,696 | 1.103 |
029/2023 | 27/11/2023 | 1/11/2023 | 7,2897 | 12,9343 | 1,7743 | 11.066.223 | 6.236.876,152 | 1.101 |
026/2023 | 9/10/2023 | 05/10/2023 | 6,8874 | 12,5112 | 1,8165 | 11.722.646 | 6.453.313,29 | 1.093 |
026/2023 | 9/10/2023 | 01/10/2023 | 6,9271 | 12,5832 | 1,8165 | 11.722.646 | 6.453.313,29 | 1.093 |
025/2023 | 17/10/2023 | 04/09/2023 | 7,1884 | 13,0760 | 1,8190 | 11.147.431 | 6.128.136,68 | 1.092 |
025/2023 | 17/10/2023 | 01/09/2023 | 7,1549 | 13,0152 | 1,8190 | 11.147.431 | 6.128.136,68 | 1.092 |
021/2023 | 23/08/2023 | 01/08/2023 | 6,7015 | 11,6073 | 1,732 | 11.612.832 | 6.704.711,89 | 1.090 |
019/2023 | 28/07/2023 | 01/07/2023 | 6,5656 | 11,8961 | 1,8119 | 11.732.312 | 6.475.155,73 | 1.084 |
017/2023 | 27/06/2023 | 01/06/2023 | 6,6904 | 12,2143 | 1,8256 | 11.521.589 | 6.310.941,95 | 1.084 |
015/2023 | 31/05/2023 | 01/05/2023 | 6,4805 | 12,2015 | 1,8828 | 12.317.970 | 6.542.371,780 | 1.082 |
013/2023 | 28/04/2023 | 01/04/2023 | 7,3224 | 13,4546 | 1,8374 | 10.938.042 | 5.952.847,037 | 1.078 |
010/2023 | 05/04/2023 | 01/03/2023 | 6,8906 | 12,5568 | 1,8223 | 12.061.684 | 6.618.886,931 | 1.073 |
009/2023 | 04/04/2023 | 01/02/2023 | 8,3645 | 13,6097 | 1,6271 | 9.228.832 | 5.672.072,868 | 1.062 |
006/2023 | 02/03/2023 | 01/01/2023 | 7,2946 | 12,0835 | 1,6565 | 10.377.446 | 6.264.735,317 | 951 |
003/2023 | 09/02/2023 | 01/12/2022 | 7,4991 | 12,4843 | 1,6648 | 10.884.884 | 6.538.421,85 | 1.070 |
002/2023 | 31/01/2023 | 01/11/2022 | 6,5620 | 12,1493 | 1,8515 | 11.344.086 | 6.127.129,208 | 1.069 |
029/2022 | 24/11/2022 | 01/10/2022 | 6,4653 | 11,8491 | 1,8327 | 11.632.034 | 6.346.859,314 | 1.066 |
028/2022 | 24/11/2022 | 01/09/2022 | 6,6336 | 12,1703 | 1,8347 | 11.298.210 | 6.158.205,290 | 1.064 |
023/2022 | 05/09/2022 | 01/09/2022 | 6,6687 | 12,1135 | 1,8165 | 11.997.602 | 6.604.957,640 | 1.054 |
020/2022 | 29/07/2022 | 01/07/2022 | 6,6234 | 12,4100 | 1,8737 | 11.961.703 | 6.384.090,406 | 1.052 |
017/2022 | 15/06/2022 | 01/06/2022 | 6,8717 | 12,3391 | 1,7956 | 11.195.589 | 6.234.882,831 | 1.052 |
010/2022 | 06/05/2022 | 01/05/2022 | 6,2613 | 11,9062 | 1,9016 | 12.248.381 | 6.441.196,984 | 1.046 |
007/2022 | 01/05/2022 | 01/04/2022 | 7,0046 | 12,5257 | 1,7882 | 10.772.279 | 6.024.038,191 | 1.037 |
004/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 6,3694 | 11,3385 | 1,7801 | 11.623.835 | 6.529.700,314 | 1.028 |
014/2021 | 23/09/2021 | 01/08/2021 | 8,1132 | 10,7740 | 1,3280 | 8.371.055 | 6.303.676,160 | 1.003 |
011/2021 | 23/08/2021 | 01/07/2021 | 8,0232 | 10,7697 | 1,3415 | 8.371.055 | 6.240.161,718 | 992 |
013/2020 | 14/05/2020 | 15/03/2020 | 5,3044 | 9,9826 | 1,8820 | 14.221.192 | 7.556.615,457 | - |
013/2020 | 14/05/2020 | 26/02/2020 | 5,4742 | 10,0737 | 1,8402 | 14.221.192 | 7.728.059,608 | - |
004/2020 | 21/02/2020 | 21/01/2020 | 5,2449 | 9,7666 | 1,8621 | 14.743.494 | 7.917.575,305 | - |
004/2020 | 21/02/2020 | 01/01/2020 | 5,3375 | 9,9391 | 1,8621 | 14.743.494 | 7.917.575,305 | - |
003/2020 | 17/01/2020 | 01/10/2019 | 5,2449 | 9,7666 | 1,8621 | 14.743.494 | 7.917.575,305 | - |
003/2020 | 17/01/2020 | 01/07/2019 | 5,2201 | 9,7712 | 1,8621 | 14.743.494 | 7.917.575,305 | - |
003/2020 | 17/01/2020 | 01/06/2019 | 5,2730 | 9,8097 | 1,8621 | 14.743.494 | 7.917.575,305 | - |
003/2020 | 17/01/2020 | 01/05/2019 | 5,2662 | 9,7879 | 1,8604 | 14.743.494 | 7.924.919,716 | - |
003/2020 | 17/01/2020 | 24/04/2019 | 5,1088 | 9,5002 | 1,8600 | 14.743.494 | 7.926.445,233 | - |
003/2020 | 17/01/2020 | 01/04/2019 | 5,2137 | 9,6952 | 1,8600 | 14.743.494 | 7.926.445,233 | - |
003/2020 | 17/01/2020 | 26/02/2019 | 5,1978 | 9,6579 | 1,8586 | 14.743.494 | 7.932.731,794 | - |
009/2019 | 19/07/2019 | 01/07/2019 | 5,2151 | 9,7112 | 1,8621 | 14.743.494 | 7.917.575,305 | - |
009/2019 | 19/07/2019 | 01/06/2019 | 5,2680 | 9,8097 | 1,8621 | 14.743.494 | 7.917.575,305 | - |
009/2019 | 19/07/2019 | 01/05/2019 | 5,2612 | 9,7879 | 1,8604 | 14.743.494 | 7.924.919,716 | - |
009/2019 | 19/07/2019 | 24/04/2019 | 5,1075 | 9,5002 | 1,8600 | 14.743.494 | 7.926.445,233 | - |
009/2019 | 19/07/2019 | 01/04/2019 | 5,2124 | 9,6952 | 1,8600 | 14.743.494 | 7.926.445,233 | - |
009/2019 | 19/07/2019 | 26/02/2019 | 5,1964 | 9,6579 | 1,8586 | 14.743.494 | 7.932.731,794 | - |
006/2019 | 06/06/2019 | 26/02/2019 | 4,8897 | 9,2584 | 1,8934 | 15.020.101 | 7.932.731,794 | - |
003/2019 | 14/02/2019 | 01/01/2019 | 4,7942 | 9,0281 | 1,8831 | 15.020.101 | 7.976.158,794 | - |
019/2018 | 26/07/2018 | 01/06/2018 | 4,7114 | 8,8721 | 1,8831 | 15.020.101 | 7.976.158,794 | - |
018/2018 | 26/07/2018 | 26/02/2018 | 4,8278 | 9,0913 | 1,8831 | 15.020.101 | 7.976.158,794 | - |
017/2018 | 26/07/2018 | 01/11/2017 | 4,3031 | 8,5534 | 1,9877 | 16.174.214 | 8.137.085,536 | - |
009/2018 | 20/03/2018 | 01/11/2017 | 4,2423 | 8,4324 | 1,9877 | 16.174.214 | 8.137.085,536 | - |
011/2017 | 10/11/2017 | 19/10/2017 | 4,0656 | 8,0811 | 1,9877 | 16.174.214 | 8.137.085,536 | - |
008/2017 | 25/08/2017 | 26/08/2017 | 3,7985 | 7,5503 | 1,9877 | 16.174.214 | 8.137.085,536 | - |
007/2017 | 18/08/2017 | 22/08/2017 | 4,0377 | 8,0258 | 1,9877 | 16.174.214 | 8.137.085,536 | - |
002/2017 | 30/03/2017 | 26/02/2017 | 3,9848 | 7,9206 | 1,9877 | 16.174.214 | 8.137.085,536 | - |
005/2016 | 23/03/2016 | 26/02/2016 | 3,6653 | 7,7194 | 2,1061 | 17.655.104 | 8.382.997,077 | - |
004/2015 | 02/12/2015 | 01/12/2015 | 3,2718 | 7,1807 | 2,1947 | 18.824.884 | 8.577.279,944 | - |
*002/2015 | 29/09/2015 | 26/02/2015 | 3,2139 | 7,0536 | 2,1947 | 18.824.884 | 8.577.279,944 | - |
003/2014 | 28/03/2014 | 26/02/2014 | 3,1821 | 6,3380 | 1,9918 | 24.974.556 | 12.538.869,742 | - |
007/2013 | 08/11/2013 | 17/10/2013 | 2,9353 | 5,9006 | 2,0102 | 25.201.652 | 12.536.713,680 | - |
003/2013 | 04/06/2013 | 01/06/2013 | 2,9994 | 6,0296 | 2,0102 | 25.201.652 | 12.536.713,680 | - |
002/2013 | 05/04/2013 | 26/02/2013 | 3,1174 | 6,2665 | 2,0102 | 25.201.652 | 12.536.713,680 | - |
001/2013 | 12/03/2013 | 26/02/2013 | 3,1292 | 6,2904 | 2,0102 | 25.201.652 | 12.536.713,680 | - |
028/2012 | 30/11/2012 | 01/12/2012 | 2,8983 | 5,9571 | 2,0554 | 25.740.155 | 12.523.374,737 | - |
023/2012 | 31/08/2012 | 01/08/2012 | 2,8723 | 5,9037 | 2,0554 | 25.740.155 | 12.523.374,737 | - |
008/2012 | 26/02/2012 | 26/02/2012 | 2,7880 | 5,6904 | 2,0410 | 25.740.155 | 12.611.336,887 | - |
013/2011 | 26/02/2011 | 26/02/2011 | 2,5659 | 5,2754 | 2,0560 | 25.862.958 | 12.579.465,692 | - |
063/2010 | 07/11/2010 | 07/11/2010 | 2,3547 | 4,9243 | 2,0913 | 26.547.047 | 12.694.186,599 | - |
*Com a desintegração financeira do sistema metropolitano, o cálculo da tarifa técnica de 26/02/2015 em diante não considera as informações operacionais do sistema metropolitano.