URBS em números
Transporte Coletivo Urbano (2020)
| 710.589 | Passageiros transportados (dia útil) |
| 340.199 | Passageiros pagantes equivalentes (dia útil) |
| 254 | Linhas de ônibus |
| 333 | Estações tubo |
| 21 | Terminais |
| 1.543 | Frota total (operante + reserva) |
| 217.360 | Km percorridos (dia útil) |
| 11.728 | Nº de viagens (dia útil) |
| 16,07% | Representatividade das gratuidades e descontos (idosos, pessoas com deficiência, estudantes, etc.) nos custos tarifários |
| 1.829.862 | Cartões transporte ativos - categoria Usuário |
| 197.988 | Cartões transporte ativos - categoria Isento |
| 7.861 | Cartões transporte ativos - categoria Estudante |
| 292 | Estações tubo equipadas com elevadores ou rampas de acesso |
| 97,28% | Percentual da frota de ônibus com acessibilidade |
| 177.050 | Passageiros transportados na Linha Turismo (total ano) |
| 67,67% | Percentual de tarifas pagas com a utilização do cartão transporte |
Táxi e Transporte Comercial (2020)
| 2.498 | Táxis |
| 3,79 | Idade Média da Frota de Táxis (anos) |
| 935 | Veículos cadastrados para operar o serviço de Transporte Escolar |
| 167 | Veículos cadastrados para operar serviços de Fretamento |
| 1.351 | Motocicletas cadastradas para operar serviços de Motofrete |
Equipamentos Urbanos (2020)
| 1.090 | Número de permissões, autorizações e concessões de uso referentes à ocupação comercial de espaços na Rodoviária, Terminais, Bancas de Revista, logradouros públicos, etc. |
| 8.564 | Elementos do mobiliário urbano (abrigos de pontos de ônibus e táxis, lixeiras, relógios digitais, totens informativos, etc.) |
| 57.616 | Usuários atendidos nas cabines de integração entre o Terminal Capão Raso e o Shopping Popular |
| 128.898 | Ônibus que circularam na Rodoviária de Curitiba |
| 2.732.322 | Passageiros que circularam na Rodoviária de Curitiba - chegada, saída ou em trânsito |
| 436.982 | Usuários atendidos nos sanitários públicos pagos (Praça Osório, Terminal Guadalupe, etc.) |
Informações e Relações Institucionais (2020)
| 3.775.634 | Número de informações fornecidas sobre os serviços da URBS através da Central 156 |
| 19.900 | Número de solicitações protocoladas para a URBS através da Central 156 |
| 386 | Número de solicitações de informação atendidas através da Lei de Acesso à Informação |
| 9 | Delegações atendidas - nacionais e internacionais |
| 56 | Total de visitantes atendidos - nacionais e internacionais |
Intranet